|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
name: | Экран воды хорошо | Материал: | Гальванизированное низкоуглеродистое |
---|---|---|---|
Диаметр: | 8 дюймов | Размер отверстия: | 0.75 мм |
Длина: | 5.8m | Провод: | 3*6.5mm |
Поддерживающий стержень: | ø4.2mm | Но. штаног: | 48NOS |
Окончание: | Наклон сварил кольца | Использование: | Колодец /filter /oil водяной скважины |
Вес: | 147 кг/комплект | Использовать: | В водяных скважинах для управления песка |
Выделить: | 8" хорошо труба экрана,скошенная сваренная труба экрана кольца хорошо,экран воды 8 дюймов хорошо |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Имя | Экран скважины |
Материал | Нижеуглеродный оцинкованный |
Диаметр | 8 дюймов |
Размер отверстия | 0.75 мм |
Длина | 50,8 м |
Провод | 3*6,5 мм |
Подпорная стержня | ø4,2 мм |
Число стержней | 48NOS |
Окончание | Сварные кольца |
Использование | Скважина воды/скважина нефти/фильтр |
Вес | 147 кг/комплект |
Использование | В колодцах с водой для контроля песка |
Скрин для скважины для воды - это фильтрующее устройство, которое соединяется с нижней длиной корпуса.Скрин скважины воды важен для всех скважин, которые завершены в неконсолидированном водоносном горизонте.
Размеры (дюйма) | ОД (мм) | Слот (мм) | Длина (м) | Прочность на растяжение | Прочность при обрушении | Проволочная проволока Велчатая проволока ((мм) | Подпорная стержня Круглая проволока ((мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.2*3.5 (Широта*высота) | ø3,8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.2*3.5 ((Широта*высота) | ø3,8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Широта*высота) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 ((Широта*высота) | ø3,8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 ((Широта*высота) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 ((Широта*высота) | ø3,8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0(Широта*высота) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 ((Широта*высота) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 ((Широта*высота) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 ((Широта*высота) | ø4,8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 ((Широта*высота) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0(Широта*высота) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0(Широта*высота) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.0(Широта*высота) | ø4.0MM×54 |
Контактное лицо: Mrs. Orange Song
Телефон: 008613903185920
Факс: 86-318-7565919