|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
name: | Фильтрационный насадка клинной проволоки | Материал: | Нержавеющая сталь 304 |
---|---|---|---|
Диаметр: | 53 мм | Длина экрана: | 75 мм |
Слот: | 0.5 мм | Мужчины: | М24 мужской проводный |
Протяженность резьбы: | 45 мм | Гайка: | 2 Ореха |
Выделить: | сопло воды нержавеющей стали 304,m24 продело нитку сопло воды нержавеющей стали,m24 продело нитку сопло водяного фильтра |
Атрибут | Значение |
---|---|
Название | Фильтр-форсунка с проволочным экраном |
Материал | Нержавеющая сталь 304 |
Диаметр | 53 мм |
Длина экрана | 75 мм |
Щель | 0,5 мм |
Наружная резьба | Наружная резьба M24 |
Длина резьбы | 45 мм |
Гайка | 2 гайки |
Фильтр-форсунки с проволочным экраном экономичны, не засоряются и идеально подходят в качестве коллекторов и распределителей. Фильтр-форсунки с проволочным экраном эффективны и легко устанавливаются в фальш-днищах и в сочетании с боковыми системами.
Форсунка Flow-Cap имеет еще больше технологических преимуществ. Она устраняет застой среды на дне сосуда, уменьшает истирание поверхности фильтра, вызванное вертикальным перемещением слоя, и имеет точно контролируемые характеристики потока. Куполообразная конструкция форсунки Flow-Cap идеально подходит для применений высокого давления и может использоваться в качестве замены в существующей установке.
№ | Тип | Тонна | Щель (мм) | Размер | Площадь открытия щели 0,2-0,25 мм для сквозного потока |
---|---|---|---|---|---|
1 | TYS45-1-C | 0,5 | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 95 | 24 | 550-690 |
2 | TYS53-2-B | 1 | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 100 | 24 | 680-710 |
3 | TYS53-2-C | 1,5 | 0,2-0,5 | 53 | 50 | 110 | 32 | 800-920 |
4 | TYS57-3-B | 2 | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 660-790 |
5 | TYS70-4-B | 3 | 0,2-0,5 | 70 | 55 | 120 | 32 | 905-1100 |
Контактное лицо: Mrs. Orange Song
Телефон: 008613903185920
Факс: 86-318-7565919