|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
name: | Песчаный контроль клин проволочный экран | Материал: | aisi 304 |
---|---|---|---|
Диаметр: | 216mm | Длина: | 2038 мм |
Размер отверстия: | 1,0 Mm | Размер провода: | провод Vee 3*4.6mm |
Поддерживающий стержень: | 3*6.2 мм V-образный провод | Конечное соединение: | Мужчина/продетое нитку женское |
Поверхность: | Полированный | Упаковка: | Деревянные коробки |
Выделить: | Экран провода клина управлением песка,Экран провода клина OD 216mm,Экран провода клина водяной скважины |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Имя | Песчаный контроль клин проволочный экран |
Материал | АИСИ 304 |
Диаметр | 216 мм |
Длина | 2038 мм |
Размер отверстия | 10,0 мм |
Размер провода | 3*4,6мм Свинцовая проволока |
Подпорная стержня | 3*6,2мм Свинцовая проволока |
Конечное соединение | Мужской или женский провод |
Поверхность | Полированные |
Пакет | Деревянные коробки |
AISI 304 O.D 216mm Контроль песка Клин проволочный экран используется в колодце воды
Высокопрочный песочный проволочный щит, который спирально завернут вокруг клетки продольных опорных стержней.Угол обмотки дает различное расстояние между двумя соседними поворотов проволоки.
Имя | Материал | Уровень | Передозировка | Размер | Длина | Размер отверстия | Конечное соединение | Размер провода | Подпорная стержня | Форма проволоки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Песчаный контроль клин проволочный экран | Нержавеющая сталь | 304 | 216 мм | 8 дюймов | 2038 мм | 10,0 мм | Мужской или женский провод | 3*4,6 мм проволока VEE (3 мм в ширину, 4,6 мм в высоту) | 3*6,2 мм проволока VEE (3 мм в ширину, 6,2 мм в высоту) | Коровьи (ширина*высота) |
Размер (дюйм) | Превышение дозы (мм) | SLOT (мм) | ДЛОГОТЬ (м) | Сила обрушения (BAR) | Масса тяги (тонны) | Окружающая проволока ((Широта*Высота) (мм) | RODS (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Контактное лицо: Mrs. Orange Song
Телефон: 008613903185920
Факс: 86-318-7565919